Logo

Perda Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 1990
Peta Taput berdasarkan wilayah administratif
Perda Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 1990
”ARGA DO BONA NI PINASA”, (tulisan dengan aksara batak pada lambang daerah) merupakan motto Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yang mempunyai arti kecintaan/kesetiaan terhadap tanah pusaka yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang.
Motto tersebut merupakan gambaran dari keadaan, sifat, watak, kehendak, tujuan dan tatanan hidup serta kehidupan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.
Peta Taput berdasarkan wilayah administratif
Peta Satelit Taput
Letak Geografis
Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu daerah Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara terletak di wilayah pengembangan dataran tinggi Sumatera Utara berada pada ketinggian antara 300-1500 meter di atas permukaan laut.
Topografi dan kontur tanah Kabupaten Tapanuli Utara beraneka ragam yaitu yang tergolong datar (3,16 persen), landai (26,86 persen), miring (25,63 persen) dan terjal (44,35 persen).
Secara astronomis Kabupaten Tapanuli Utara berada pada posisi 1° 20’ - 2° 41’ Lintang Utara dan 98°05’–99°16’ Bujur Timur. Sedangkan secara geografis letak Kabupaten Tapanuli Utara diapit atau berbatasan langsung dengan lima kabupaten yaitu, disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu, disebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah.
Letak geografis dan astronomis Kabupaten Tapanuli Utara ini sangat menguntungkan karena berada pada jalur lintas dari beberapa Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara
No | Kecamatan | Lintang Utara | Bujur Timur | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Parmonangan | 02ᵒ 00' | 02ᵒ 15' | 98ᵒ 06' | 98ᵒ 52' |
2 | Adian Koting | 01ᵒ 45' | 02ᵒ 02' | 98ᵒ 45' | 98ᵒ 59' |
3 | Sipoholon | 02ᵒ 00' | 02ᵒ 06' | 98ᵒ 45' | 98ᵒ 58' |
4 | Tarutung | 01ᵒ 54' | 02ᵒ 07' | 98ᵒ 52' | 99ᵒ 04' |
5 | Siatas Barita | 01ᵒ 54' | 02ᵒ 07' | 98ᵒ 52' | 99ᵒ 04' |
6 | Pahae Julu | 01ᵒ 46' | 01ᵒ 57' | 98ᵒ 56' | 99ᵒ 06' |
7 | Pahae Jae | 01ᵒ 36' | 01ᵒ 52' | 98ᵒ 56' | 99ᵒ 17' |
8 | Purbatua | 01ᵒ 36' | 01ᵒ 52' | 98ᵒ 56' | 99ᵒ 17' |
9 | Simangumban | 01ᵒ 36' | 01ᵒ 52' | 98ᵒ 56' | 99ᵒ 17' |
10 | Pangaribuan | 01ᵒ 45' | 02ᵒ 06' | 99ᵒ 02' | 99ᵒ 02' |
11 | Garoga | 01ᵒ 51' | 02ᵒ 10' | 99ᵒ 14' | 99ᵒ 29' |
12 | Sipahutar | 02ᵒ 01' | 02ᵒ 14' | 98ᵒ 57' | 99ᵒ 16' |
13 | Siborong-borong | 02ᵒ 06' | 02ᵒ 16' | 98ᵒ 51' | 99ᵒ 09' |
14 | Pagaran | 02ᵒ 16' | 02ᵒ 14' | 98ᵒ 46' | 98ᵒ 55' |
15 | Muara | 02ᵒ 15' | 02ᵒ 22' | 98ᵒ 49' | 980 58' |
Luas Wilayah
Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Utara sekitar 3.800,31 Km2 terdiri dari luas dataran 3.793,71 Km2 dan luas perairan Danau Toba 6,60 Km2. Dari 15 kecamatan yang ada, kecamatan yang paling luas di Kabupaten Tapanuli Utara adalah Kecamatan Garoga sekitar 567,58 Km2 atau 14,96 persen dari luas Kabupaten, dan kecamatan yang terkecil luasnya yaitu Kecamatan Muara sekitar 79,75 Km2 atau 2,10 persen.
No | Kecamatan | Luas (Km²) |
---|---|---|
1 | Parmonangan | 257,35 |
2 | Adian Koting | 502,90 |
3 | Sipoholon | 189,20 |
4 | Tarutung | 107,68 |
5 | Siatas Barita | 92,92 |
6 | Pahae Julu | 165,90 |
7 | Pahae Jae | 203,20 |
8 | Purbatua | 191,80 |
9 | Simangumban | 150,00 |
10 | Pangaribuan | 459,25 |
11 | Garoga | 567,58 |
12 | Sipahutar | 408,22 |
13 | Siborong-borong | 279,91 |
14 | Pagaran | 138,05 |
15 | Muara | 79,75 |
Luas seluruhnya | 3.793,71 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar