Festival Koor Ina Tk. Prov. Sum. Utara : | |
* Juara I | 10.000.000 |
* Juara II | 8.000.000 |
* Juara III | 6.000.000 |
* Juara Harapan I | 5.000.000 |
* Juara Harapan II | 4.000.000 |
* Juara Harapan III | 2.000.000 |
Grand Total ……….. | 35.000.000 |
Festival Koor Ama Tk. Prov. Sum. Utara : | |
* Juara I | 10.000.000 |
* Juara II | 8.000.000 |
* Juara III | 6.000.000 |
* Juara Harapan I | 5.000.000 |
* Juara Harapan II | 4.000.000 |
* Juara Harapan III | 2.000.000 |
Grand Total ……….. | 35.000.000 |
Festival Koor Naposo Bulung Tk. Provinsi Sumatera Utara : | |
* Juara I | 10.000.000 |
* Juara II | 8.000.000 |
* Juara III | 6.000.000 |
* Juara Harapan I | 5.000.000 |
* Juara Harapan II | 4.000.000 |
* Juara Harapan III | 2.000.000 |
Grand Total ……….. | 35.000.000 |
Festival Paduan Suara Sekolah Minggu : | |
* Juara I | 2.500.000 |
* Juara II | 2.250.000 |
* Juara III | 2.000.000 |
* Juara Harapan I | 1.500.000 |
* Juara Harapan II | 1.000.000 |
* Juara Harapan III | 750.000 |
Grand Total ……….. | 10.000.000 |
Lomba Vocal Solo Tingkat Nasional : | |
* Hadiah Juara I | 5.000.000 |
* Hadiah Juara II | 4.000.000 |
* Hadiah Juara III | 3.000.000 |
* Hadiah Juara Harapan I | 2.000.000 |
* Hadiah Juara Harapan II | 1.500.000 |
Grand Total ……….. | 15.500.000 |
Lomba Cipta Lagu Natal Tingkat Nasional : | |
* Hadiah Juara I | 8.500.000 |
* Hadiah Juara II | 6.000.000 |
* Hadiah Juara III | 5.000.000 |
* Hadiah Juara Harapan I | 3.500.000 |
* Hadiah Juara Harapan II | 2.000.000 |
* Hadiah Juara Harapan III | 1.750.000 |
Grand Total ……….. | 26.750.000 |
Festival Vocal Group Tingkat Umum : | |
* Hadiah Juara I | 7.000.000 |
* Hadiah Juara II | 6.000.000 |
* Hadiah Juara III | 5.000.000 |
* Hadiah Juara Harapan I | 4.000.000 |
* Hadiah Juara Harapan II | 3.000.000 |
* Hadiah Juara Harapan III | 2.000.000 |
Grand Total ……….. | 27.000.000 |
Grand Total | 184.250.000 |
Sekretariat Panitia
cq. Bag. Kesra Setdakab Tapanuli Utara
Jl. Letjend Suprapto No. 1 Tarutung, 22411
email : natal_bonpas@yahoo.co.id
Contak Panitia :
1. Heber Tambunan, HP. 081362321862
2. Maju Tampubolon, HP. 08126371783
3. Giotto Sormin, HP. 081370805079
cq. Bag. Kesra Setdakab Tapanuli Utara
Jl. Letjend Suprapto No. 1 Tarutung, 22411
email : natal_bonpas@yahoo.co.id
Contak Panitia :
1. Heber Tambunan, HP. 081362321862
2. Maju Tampubolon, HP. 08126371783
3. Giotto Sormin, HP. 081370805079
Tidak ada komentar:
Posting Komentar